客服热线:029-8918-1862  |  关注公众号
免费注册
 |  立即登录  |  个人中心  |  帮助中心
商品 店铺

最新国际油价

布伦特: 74.24 3.12%
WTI: 70.53 2.89%
类型:
--
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2026-07-08 68.55 68.58 70.72 68.58 2.89%
2026-07-07 68.55 68.58 70.52 68.58 2.45%
2026-07-06 68.69 68.68 69.26 67.82 0.23%
2026-07-04 68.69 68.43 69.26 68.08 0.19%
2026-07-03 68.69 68.43 69.26 68.08 -0.11%
2026-07-02 68.58 68.03 68.24 67.04 -1.13%
2026-07-01 69.50 69.98 70.19 68.06 -1.92%
2026-06-30 70.75 70.43 71.60 69.75 -0.60%
2026-06-29 69.23 70.50 70.97 69.32 1.87%
2026-06-27 71.92 71.44 71.86 68.56 -2.12%
2026-06-26 71.92 71.44 71.86 68.84 -4.08%
2026-06-25 70.34 69.95 70.98 68.90 0.67%
2026-06-24 73.21 73.13 73.18 69.63 -4.62%
2026-06-23 73.86 74.14 74.45 72.48 -1.05%
2026-07-08 71.99 72.11 74.41 72.04 3.12%
2026-07-07 71.99 72.11 74.16 72.04 2.45%
2026-07-06 72.12 71.90 72.61 71.02 0.25%
2026-07-04 71.80 71.51 72.49 71.30 0.27%
2026-07-03 71.80 71.51 72.49 71.30 0.28%
2026-07-02 71.57 71.21 71.22 70.14 -0.93%
2026-07-01 72.95 73.44 73.53 71.10 -2.35%
2026-06-30 73.91 73.40 74.90 73.07 -0.13%
2026-06-29 72.60 73.90 73.90 72.57 1.52%
2026-06-27 75.50 75.09 75.46 71.93 -2.75%
2026-06-26 75.50 75.09 75.46 72.26 -4.04%
2026-06-25 73.87 73.47 74.55 72.42 0.54%
2026-06-24 76.80 76.38 76.76 73.32 -4.25%
2026-06-23 77.52 77.78 77.90 76.15 -0.96%
数据更新时间: