客服热线:029-8918-1862  |  关注公众号
免费注册
 |  立即登录  |  个人中心  |  帮助中心
商品 店铺

最新国际油价

布伦特: 67.71 0.28%
WTI: 62.73 0.11%
类型:
--
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2026-02-14 62.65 62.81 63.09 62.00 0.11%
2026-02-13 62.65 62.81 63.09 62.00 -0.28%
2026-02-12 64.63 64.87 65.10 63.90 -1.03%
2026-02-11 63.96 64.20 65.83 64.15 2.52%
2026-02-10 64.36 64.44 64.71 63.87 0.29%
2026-02-09 63.55 62.99 64.32 62.62 0.70%
2026-02-07 63.29 63.10 64.58 62.20 0.48%
2026-02-06 63.29 63.10 64.58 62.20 0.61%
2026-02-05 65.14 64.49 64.67 63.02 -2.68%
2026-02-04 63.21 63.80 64.17 62.86 -0.02%
2026-02-03 62.14 62.28 63.13 61.12 0.93%
2026-02-02 65.21 64.72 64.74 61.39 -4.90%
2026-01-31 65.42 65.52 66.11 63.64 0.55%
2026-01-30 65.42 65.52 65.92 63.64 0.46%
2026-02-14 67.52 67.58 68.05 66.89 0.28%
2026-02-13 67.52 67.58 68.01 66.89 0.10%
2026-02-12 69.40 69.68 69.85 68.62 -1.01%
2026-02-11 68.80 69.10 70.72 69.00 2.43%
2026-02-10 69.04 69.04 69.49 68.44 0.48%
2026-02-09 68.05 67.25 68.82 67.02 0.68%
2026-02-07 67.55 67.20 68.83 66.56 0.92%
2026-02-06 67.55 67.20 68.82 66.56 0.68%
2026-02-05 69.46 68.52 68.95 67.21 -2.52%
2026-02-04 67.33 67.89 68.26 66.98 0.10%
2026-02-03 66.30 66.06 67.20 65.19 0.67%
2026-02-02 69.32 68.60 68.83 65.45 -4.80%
2026-01-31 69.59 69.51 70.21 67.79 0.40%
2026-01-30 69.59 69.51 70.12 67.79 0.48%
数据更新时间: