客服热线:029-8918-1862  |  关注公众号
免费注册
 |  立即登录  |  个人中心  |  帮助中心
商品 店铺

最新国际油价

布伦特: 86.85 -0.20%
WTI: 82.63 -0.20%
类型:
--
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024-04-25 82.81 82.83 82.91 82.57 -0.20%
2024-04-24 83.36 83.40 83.71 82.69 -0.76%
2024-04-23 81.90 82.13 83.01 80.88 0.60%
2024-04-22 82.22 81.84 82.11 80.70 -0.53%
2024-04-20 82.10 81.99 85.64 81.13 -0.11%
2024-04-19 82.10 81.99 85.64 81.13 0.46%
2024-04-18 82.15 82.28 82.67 81.06 -0.68%
2024-04-17 85.36 85.36 85.51 84.00 -0.81%
2024-04-16 85.41 85.70 86.18 84.75 0.34%
2024-04-15 85.66 85.93 86.11 84.05 -1.22%
2024-04-13 85.02 85.60 87.67 85.24 0.47%
2024-04-12 85.02 85.60 87.67 85.40 2.72%
2024-04-11 86.21 86.32 86.63 84.84 -1.16%
2024-04-10 85.23 85.34 86.02 84.81 -0.19%
2024-04-25 87.04 86.88 87.01 86.79 -0.20%
2024-04-24 87.39 87.42 87.80 86.82 -0.51%
2024-04-23 87.00 87.20 88.21 86.03 0.54%
2024-04-22 87.29 87.07 87.15 85.79 -0.59%
2024-04-20 87.11 87.04 90.75 86.19 0.17%
2024-04-19 87.11 87.04 90.75 86.19 0.40%
2024-04-18 87.29 87.42 87.68 86.09 -0.80%
2024-04-17 90.02 90.11 90.17 88.54 -0.93%
2024-04-16 90.10 90.43 90.84 89.41 0.19%
2024-04-15 90.45 90.95 91.05 88.73 -1.21%
2024-04-13 89.74 90.13 92.18 90.01 0.44%
2024-04-12 89.74 90.13 92.18 90.04 2.37%
2024-04-11 90.48 90.52 90.92 89.38 -0.84%
2024-04-10 89.42 89.55 90.19 89.20 -0.11%
数据更新时间: