客服热线:029-8918-1862  |  关注公众号
免费注册
 |  立即登录  |  个人中心  |  帮助中心
商品 店铺

最新国际油价

布伦特: 87.52 0.26%
WTI: 82.31 0.20%
类型:
--
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024-04-18 82.15 82.28 82.42 82.05 0.20%
2024-04-17 85.36 85.36 85.51 84.00 -0.81%
2024-04-16 85.41 85.70 86.18 84.75 0.34%
2024-04-15 85.66 85.93 86.11 84.05 -1.22%
2024-04-13 85.02 85.60 87.67 85.24 0.47%
2024-04-12 85.02 85.60 87.67 85.40 2.72%
2024-04-11 86.21 86.32 86.63 84.84 -1.16%
2024-04-10 85.23 85.34 86.02 84.81 -0.19%
2024-04-09 86.43 86.59 86.98 85.42 -0.88%
2024-04-08 86.91 86.10 87.10 84.69 -0.77%
2024-04-06 86.59 86.86 87.63 86.32 0.11%
2024-04-05 86.59 86.86 87.12 86.32 0.53%
2024-04-04 85.43 85.66 85.79 84.84 -0.30%
2024-04-03 85.15 85.46 86.20 84.85 0.73%
2024-04-18 87.29 87.42 87.62 87.21 0.26%
2024-04-17 90.02 90.11 90.17 88.54 -0.93%
2024-04-16 90.10 90.43 90.84 89.41 0.19%
2024-04-15 90.45 90.95 91.05 88.73 -1.21%
2024-04-13 89.74 90.13 92.18 90.01 0.44%
2024-04-12 89.74 90.13 92.18 90.04 2.37%
2024-04-11 90.48 90.52 90.92 89.38 -0.84%
2024-04-10 89.42 89.55 90.19 89.20 -0.11%
2024-04-09 90.38 90.63 90.94 89.60 -0.60%
2024-04-08 91.17 90.09 91.10 88.78 -0.98%
2024-04-06 90.65 91.21 91.91 90.57 0.20%
2024-04-05 90.65 91.21 91.32 90.57 0.67%
2024-04-04 89.35 89.48 89.71 88.85 -0.17%
2024-04-03 88.92 89.22 89.99 88.67 0.79%
数据更新时间: