客服热线:029-8918-1862  |  关注公众号
免费注册
 |  立即登录  |  个人中心  |  帮助中心
商品 店铺

最新国际油价

布伦特: 69.22 -0.42%
WTI: 66.02 -0.32%
类型:
--
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2025-07-19 66.23 66.31 67.54 65.93 -0.32%
2025-07-18 66.23 66.31 67.54 66.12 1.44%
2025-07-17 65.19 65.36 65.76 65.02 0.84%
2025-07-16 65.37 65.49 65.79 64.38 -1.12%
2025-07-15 65.81 65.67 66.03 65.18 -0.38%
2025-07-14 67.04 67.35 68.16 66.58 -0.56%
2025-07-12 65.38 65.69 67.37 65.30 3.02%
2025-07-11 65.38 65.69 66.96 65.30 2.31%
2025-07-10 66.97 66.90 67.31 65.42 -1.73%
2025-07-09 66.98 66.90 67.55 66.37 0.08%
2025-07-08 66.49 66.51 66.82 65.96 0.44%
2025-07-07 65.62 64.38 66.35 64.10 0.67%
2025-07-05 65.62 65.64 65.73 64.68 -0.79%
2025-07-04 67.00 67.13 67.18 66.04 -0.88%
2025-07-19 69.52 69.55 70.77 69.14 -0.42%
2025-07-18 69.52 69.55 70.77 69.41 1.32%
2025-07-17 68.52 68.79 69.01 68.27 0.64%
2025-07-16 68.71 68.98 69.09 67.71 -1.14%
2025-07-15 69.21 69.15 69.41 68.60 -0.23%
2025-07-14 70.36 70.50 71.53 69.97 -0.44%
2025-07-12 68.64 68.84 70.71 68.55 2.91%
2025-07-11 68.64 68.84 70.24 68.55 2.25%
2025-07-10 70.19 70.06 70.48 68.67 -1.62%
2025-07-09 70.15 69.92 70.71 69.61 0.11%
2025-07-08 69.58 69.50 69.96 69.03 0.48%
2025-07-07 68.30 67.64 69.41 67.22 1.23%
2025-07-05 68.80 68.85 68.89 67.75 -0.36%
2025-07-04 68.80 68.85 68.89 67.75 -0.58%
数据更新时间: